||k8凯发的简介 company profiles
深圳朴为科技有限公司成立于2019年初,是一家具有自主设计开发能力,专业从事声表面波、介质、lc等滤波类器件组件研发设计及生产的朝阳公司。
公司全面注力于军用通信、北斗导航及专网通信市场,主营高指标高性能及特殊化产品定制。拥有一批能够代表国内滤波顶尖研发水平和先进的工艺技术管理的团队,最新开发的倒装焊树脂薄膜封装技术已经进入产业化阶段,且具有0.35μm微芯片加工工艺与最小尺寸为1.4*1.1mm的表面贴装工艺。
||产品介绍 product presentation
超窄带无温漂滤波器款一(尺寸:smd 5*7mm)
ltem | minimum | typical | maximum | unit | |
center frequency | fc | 141.10 | mhz | ||
amplitude ripple (p-p) | △ɑ | 0.6 | 1.0 | db | |
insertion loss(min) | il | 3.6 | 4.0 | db | |
1 db bandwidth | bw1db | 0.050 | 0.060 | mhz | |
\absolute attenuation | ɑ | ||||
dc - 140.00 mhz | 35.0 | 40.0 | db | ||
142.00 - 200.00mhz | 35.0 | 30.0 | db | ||
input vswr | 1.8:1 | 2.0:1 | |||
output vswr | 1.8:1 | 2.0:1 |
超窄带无温漂滤波器款二(尺寸:smd 3*3mm)
item | minimum | typical | maximum | unit | |
center frequency | fc | 1100.00 | mhz | ||
insertion loss(min) | il | 6.0 | 8.0 | db | |
3.0 db bandwidth | bw3.0db | 0.70 | 1.0 | mhz | |
amplitude ripple (p-p) | △ɑ | 0.8 | 1.5 | db | |
absolute attenuation | ɑ | ||||
1098.00 mhz | 30.0 | 35.0 | db | ||
1102.00 mhz | 30.0 | 35.0 | db | ||
650.00 mhz | 40.0 | 45.0 | db | ||
1550.00 mhz | 40.0 | 45.0 | db |
小体积轻重量大功率双工器(尺寸:85*37*18mm 带sma接头)